| CFO | € 240k+ | Productiebedrijf, B2B en B2C, internationale expansiestrategie |
| CFO | € 320k+ | Leverancier aan de offshoreindustrie, geplande beursgang, opbouwen financiële organisatie |
| CFO | € 150k+ | Online B2C en B2B platform, nieuwe functie, opbouwen Finance en Business Intelligence |
| CFO | € 180k+ | Internationaal softwarebedrijf, groei managen en voorbereiding op beursgang |
| Finance Director | € 190k+ | Organisatie actief in de agrarische sector, structureren van finance en managen van groei |
| CFO | € 260k+ | Voedselproductiebedrijf, reorganisatie en sterk buy-and-build programma |
| CFO/COO | € 305k+ | Private label voedingsorganisatie, sterke Europese expansie, M&A en post-integratie |
| CFO | € 240k+ | Telecomoperator, opvolging vanwege nieuwe aandeelhouder |
| CFO/COO | € 190k+ | Professionele dienstverlening, finance als businesspartner, M&A en risicomanagement |
| CFO | € 200k+ | Online leadgenerator en marketingondersteuning, opbouwen finance, focus op data-inzichten |
| Director Finance & Operations | € 150k+ | Beursgenoteerde online organisatie, sterke groei, aansturen groot team |
| CFO Benelux | € 210k+ | Grote retailorganisatie, samenvoegen van twee gedecentraliseerde organisaties |
| Group Finance Director | € 200k+ | Beursgenoteerd (VS) dataopslagbedrijf, people management en verbetering financiële positie |
| Finance Director | € 150k+ | Professionele dienstverlening, managen van deals, optimaliseren van marge |
| Group CFO | € 300k+ | Organisatie actief in online betalingen, nieuwe rol rapporterend aan de CFO |
| VP Finance Europe | € 200k+ | FMCG-organisatie, vervanging met sterk groeipotentieel |
| CFO | € 270k+ | Energiebedrijf, financiële ondersteuning omzetten naar businessondersteuning |
| CFO | € 220k+ | Professionele dienstverlening, internationaal actief, mensen en processen |
| Finance Director Benelux | € 150k+ | Beursgenoteerd Amerikaans productiebedrijf, inhoudelijk gedreven rol, aansturen team |
| CFO | € 260k+ | Beursgenoteerd handelsbedrijf in voeding, nieuwe regionale FD-positie |
| CFO | € 190k+ | Internationaal softwarebedrijf, groei managen, transparantie creëren |
| Global Audit Director | € 205k+ | Nederlands conglomeraat, internationale auditrol, voornamelijk operationele audit |
| CFO | € 200k+ | Bouwbedrijf, financiering aantrekken voor PPS-projecten |
| Finance Director | € 160k+ | Logistieke dienstverlener, supply chain control en aansturen team |
| CFO/CEO | € 300k+ | Internationale professionele dienstverlening, gecombineerde rol bij managen van internationale groei |
| Group Finance Director | € 210k+ | Nederlandse retailer, nieuwe rol, finance en business control |
| CFO | € 270k+ | Multichannelretailer, transparantie creëren over alle kanalen |
| Director Finance & Business Control | € 220k+ | Logistiek bedrijf, finance centraliseren en business finance structuur opzetten |
| Finance Director | € 180k+ | Agrarisch bedrijf, internationaal financieel team aansturen en klaarstomen voor de volgende generatie |
| European FD Commerce | € 170k+ | Topline management in sterk groeiende regio, businesspartner in het leiderschapsteam |
| Head of Business Control | Nederlands retailbedrijf, optimaliseren van business control, definiëren van KPI's, trends en dashboards, budgetproces opzetten |
| Business Controller | Productiebedrijf in de voedingsindustrie, betrouwbare managementinformatie verkrijgen en opzetten van een forecast model |
| Reporting Manager | Hospitality bedrijf, maandelijkse financiële rapportage, geconsolideerde jaarrekeningen conform IFRS, analyse cashflowprognose |
| Financial Controller | Automotive bedrijf, aanscherpen van controlactiviteiten, implementatie van SAP |
| Manager Finance | Internationaal mediabedrijf, financieel team aansturen en focus op cashmanagement |
| CFO | Technologiebedrijf in de gezondheidszorg, onderdeel van Private Equity, interne en externe financiële organisatie verbeteren |
| Business Controller | Waste disposal company, obtain reliable management information |
| Manager SSC | Energiebedrijf, transactionele processen uitbesteden aan SSC in het buitenland |
| Financial Controller | IT-organisatie, focus op afsluitings- en controlactiviteiten |
| CFO | Onafhankelijke groep mediabedrijven, interne financiële organisatie professionaliseren en stakeholdermanagement |
| Head of Group Control | Internationale organisatie in industriële connectoren, Private Equity divisie, groepsconsolidatie en beoordeling financiële rapportage |
| Finance Director | Internationaal productiebedrijf, M&A en Buy & Build |
| CFO | Groothandelsbedrijf, PE-eigendom |
Kies welke categorieën je toestaat. Je kunt dit altijd aanpassen.
Nodig om de website te laten functioneren. Deze kunnen niet uit.
Onthouden van jouw keuzes en instellingen.
Helpen ons te begrijpen hoe bezoekers de site gebruiken (Google Analytics).
Voor advertenties en het meten van campagnes (via Google Tag Manager: Meta Pixel, LinkedIn).